9. Rhein Main Bloodbowl Liga
Willkommen Freunde des Blutigen Ballspiels. Zum 9. mal findet die Rhein Main Blood Bowl Liga statt und wir sind gespannt, wer dieses mal die Playoffs erreicht.
Teams
Seekers of the Holy Grail - Bretonen
Rift Raiders - Dark Elfs
Den Spielberichtsbogen könnt ihr hier herunterladen.
Finale
Das letzte Spiel steht nun an. Die Rift Raiders stehen mit den Seekers of the Holy Grail in der letzten Runde und nun entscheidet sich welches Team den Pokal mit nach Hause nehmen kann.
Team | Team | TD | CAS |
---|---|---|---|
Rift Raiders | Seekers of the Holy Grail | 2:1 | 0:3 |
Halbfinale
Und weitere vier Teams haben es nicht in die nächste Runde geschafft.
Team | Team | TD | CAS |
---|---|---|---|
Jumpin' Jack Flash | Rift Raiders | 2:3 | 1:3 |
Seekers of the Holy Grail | Unbekannte Stuntmen | 2:1 | 4:1 |
Viertelfinale
Der Spieltag geht vom 05. 07. 2018 bis zum 04. 08. 2018
Team | Team | TD | CAS |
---|---|---|---|
Mainza Musklprotzä | Jumpin' Jack Flash | 1:2 | 1:4 |
Rift Raiders | Green Bay Pacters | 2:1 | 1:2 |
Unbekannte Stuntmen | Rheingau Lurchies | 2:1 | 2:3 |
Seekers of the Holy Grail | FC Sparta'90 | 3:1 | 1:2 |
7. Spieltag
Der Spieltag geht vom 04. 06. 2018 bis zum 30. 06. 2018
Team | Team | TD | CAS |
---|---|---|---|
Jumpin' Jack Flash | Rift Raiders | 3:3 | 2:3 |
Dwarf 'n Smurf | Seekers of the Holy Grail | 0:2 | 0:2 |
FC Sparta'90 | Unbekannte Stuntmen | 0:3 | 1:2 |
Mainza Musklprotzä | Rinderwahnsinn | 2:0 | 0:0 |
Green Bay Pacters | Rheingau Lurchies | 2:1 | 2:1 |
6. Spieltag
Der Spieltag geht vom 13. 05. 2018 bis zum 02. 06. 2018
Team | Team | TD | CAS |
---|---|---|---|
Rheingau Lurchies | Seekers of the Holy Grail | 1:1 | 2:1 |
Rift Raiders | Dwarf 'n Smurf | 2:0 | 2:0 |
Green Bay Pacters | Rinderwahnsinn | 2:1 | 2:1 |
Unbekannte Stuntmen | Mainza Musklprotzä | 1:2 | 1:3 |
FC Sparta'90 | Jumpin' Jack Flash | 1:4 | 1:2 |
5. Spieltag
Der Spieltag geht vom 23. 04. 2018 bis zum 12. 05. 2018
Team | Team | TD | CAS |
---|---|---|---|
Rinderwahnsinn | Rheingau Lurchies | 1:0 | 0:0 |
Green Bay Pacters | Rift Raiders | 2:2 | 2:0 |
Unbekannte Stuntmen | Jumpin' Jack Flash | 2:1 | 1:0 |
FC Sparta'90 | Dwarf 'n Smurf | 2:0 | 2:0 |
Mainza Musklprotzä | Seekers of the Holy Grail | 0:2 | 2:1 |
4. Spieltag
Der Spieltag geht vom 26. 03. 2018 bis zum 14. 04. 2017
Team | Team | TD | CAS |
---|---|---|---|
Rheingau Lurchies | Dwarf 'n Smurf | 1:0 | 1:3 |
Jumpin' Jack Flash | Seekers of the Holy Grail | 1:1 | 1:1 |
Green Bay Pacters | Mainza Musklprotzä | 1:1 | 0:2 |
FC Sparta'90 | Rinderwahnsinn | 1:1 | 2:1 |
Rift Raiders | Unbekannte Stuntmen | 1:2 | 1:4 |
3. Spieltag
Der Spieltag geht vom 26. 02. 2018 bis zum 17. 03. 2018
Team | Team | TD | CAS |
---|---|---|---|
Rheingau Lurchies | Unbekannte Stuntmen | 0:0 | 0:0 |
Rift Raiders | FC Sparta'90 | 3:1 | 4:3 |
Jumpin' Jack Flash | Mainza Musklprotzä | 2:2 | 0:2 |
Dwarf 'n Smurf | Rinderwahnsinn | 1:1 | 3:1 |
Seekers of the Holy Grail | Green Bay Pacters | 2:1 | 3:2 |
2. Spieltag
Der Spieltag geht vom 05. 02. 2018 bis zum 24. 02. 2018
Team | Team | TD | CAS |
---|---|---|---|
Jumpin' Jack Flash | Rheingau Lurchies | 1:3 | 0:4 |
Seekers of the Holy Grail | Rift Raiders | 2:1 | 3:0 |
FC Sparta'90 | Green Bay Pacters | 0:2 | 1:2 |
Rinderwahnsinn | Unbekannte Stuntmen | 2:0 | 3:0 |
Mainza Musklprotzä | Dwarf 'n Smurf | 1:0 | 1:0 |
1. Spieltag
Team | Team | TD | CAS |
---|---|---|---|
Rheingau Lurchies | Rift Raiders | 0:3 | 3:1 |
Jumpin' Jack Flash | Dwarf 'n Smurf | 1:2 | 0:2 |
Green Bay Pacters | Unbekannte Stuntmen | 1:2 | 2:2 |
FC Sparta'90 | Mainza Musklprotzä | 0:1 | 0:2 |
Seekers of the Holy Grail | Rinderwahnsinn | 1:1 | 2:0 |